- Lundi 8:00 AM - 5:00 PM
- Mardi 8:00 AM - 5:00 PM
- Mercredi 8:00 AM - 5:00 PM
- Jeudi 8:00 AM - 5:00 PM
- vendredi 8:00 AM - 4:00 PM
- Samedi Fermé
- Dimanche Fermé

Avec une remorque soufflante Peterson BTR45, vous pouvez vous attaquer à un éventail encore plus large de projets. projets, gagner en productivité et augmenter votre rentabilité. rentabilité.
La remorque soufflante BTR45 est dotée du même système de livraison à haute capacité que nos populaires camions soufflants, mais avec plus d'avantages du point de vue de la sécurité. que nos populaires camions souffleurs, mais avec les avantages supplémentaires d'une d'une unité de puissance autonome. La capacité de charge utile accrue du BTR fait de la remorque soufflante BTR45 un investissement judicieux pour votre entreprise paysagiste. un investissement judicieux pour votre entreprise d'aménagement paysager.
| Poids avec options typiques | 25 600 lbs |
| GCVW | |
|---|---|
| 2 essieux GCVW | 70 000 lbs |
| 2 essieux Charge utile | 23,300 lbs |
| 3 essieux GCVW | |
| 3 essieux Charge utile |
| Dimensions | BTR45 |
| Longueur de fonctionnement | 30' |
| Largeur de fonctionnement | 8' 6" |
| Hauteur de fonctionnement | 13' 6" |
| Hauteur de chargement | 13' |
| Longueur de la boîte | 20' 6" |
| Hauteur de la boîte | 9’ |
| Volume de la boîte, frappé | 45 yds3 |
| Espacement des essieux | 49" |
| Boîte à outils | 60" de large |
| Hauteur de la 5e roue | 4' |
| De l'avant à la 5e roue | 18" |
| Rayon de dégagement de la 5e roue | 64" |
| De l'axe central au pare-chocs | 54" |
| Volume de décharge | jusqu'à 60 yds³ |
| Matériau Poids | jusqu'à 2 100 lbs/yd³ |
Le rendement réel peut varier en fonction de la teneur en humidité, de la densité et de la taille du matériau, de l'équipement de soutien, des variables du terrain et du diamètre du tuyau.
| Suspension standard | Air Ride/Fixe/Tandem |
| Suspensions optionnelles | Air Ride/Fixe/Tridem, Air Ride/Slider/Tandem ou Tridem |
| Limite de l'essieu | 25 000 lbs |
| Roues | 22,5 x 8,25 Aluminium poli |
| Pneus | 11R22.5 |
|
|
|
Nom |
Lien |
| Brochure sur le camion souffleur | Télécharger |
| Fiche technique de la remorque soufflante BTR | Télécharger |
| Moteur | Cat C7.1 Tier IV 225 ch |
| Capacité du réservoir de carburant | 150 gal |
| Capacité du réservoir hydraulique | 85 gal |
| Option eau (suppression de la poussière) | 200 gal |
| Enrouleur de tuyau | alimenté, peut contenir jusqu'à 320 pieds |
| Longueur du tuyau d'évacuation | 20 ft heavy-duty, 300 ft standard |
| Diamètre du tuyau | 5", 4" |
| Niveau sonore avec silencieux de refoulement en option | 87 db à 23' |
| Peterson Système d'alimentation adaptatif | Oui |
| Télécommande radio | Oui |
| Système d'alimentation | |
|---|---|
| Plancher | Plancher de marche en aluminium |
| Revêtements d'usure | Aluminium |
| Système de soufflerie | |
| Soufflerie | Tri-Lobe |
| Pression de soufflage | 15 psi |
| Silencieux de grande capacité | Prise en charge et décharge |